DANE TECHNICZNE
szczegóły produktu
DANE ELEKTRYCZNE
| Moc znamionowa | 22.40 W |
| Napięcie znamionowe | 220…240 V |
| Ekwiwalentna moc żarówki | 58 W |
| Prąd znamionowy | 102 mA |
| Rodzaj prądu | Prąd przemienny (AC) |
| Początkowy prąd rozruchowy | 9,76 A |
| Częstotliwość pracy | 50…60 Hz |
| Częstotliwość sieciowa | 50…60 Hz |
| Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B) | 44 |
| Max. liczba lamp na 1 obw. wyłącznika | 14 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 70 |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 20 % |
| Współczynnik mocy λ | > 0,90 |
DANE FOTOMETRYCZNE
| Strumień świetlny | 3330 lm |
| Skuteczność świetlna | 151 lm/W |
| Wsp. zachowania str. świetlnego | 0.70 |
| Barwa światła (oznaczenie) | Warm White |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 83 |
| Barwa światła | 830 |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤5 sdcm |
DANE ŚWIETLNE
| Kąt rozsyłu światła | 190 ° |
| Czas startu (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Czas startu | < 0.5 s |
| Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyt | 190.00 ° |
WYMIARY I WAGA
| Długość całkowita | 1513.00 mm |
| Długość bez trzonka pinowego/połączenie | 1500 mm |
| Średnica | 26,70 mm |
| Średnica rury | 25,8 mm |
| Średnica trzonka | 26,7 mm |
| Maksymalna średnica | 27 mm |
| Masa produktu | 288,00 g |
TEMPERATURY I WARUNKI PRACY
| Zakres temperatury otoczenia | -20…+50 °C |
| Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc | 69 °C |
TRWAŁOŚĆ
| Znamionowa trwałość | 60000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 200000 |
| Str. świetlny pod koniec okresu | 0.70 |
| Współczynnik trwałości po 6 000 | ≥ 0.90 |
INFORMACJE DODATKOWE
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G13 |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg |
| Nie zawiera rtęci | Tak |
| Kształt / wersja | Matowy |
WŁAŚCIWOŚCI
| Dimmable | Nie |
CERTYFIKATY I NORMY
| Klasa efektywności energetycznej | A++ |
| Zużycie energii | 23.00 kWh/1000h |
| Typ zabezpieczenia | IP20 |
| Normy | CE, VDE |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0 |
DANE KRAJU
| Oznaczenie produktu | ST8AU-1.5M 22,4 |
DANE LOGISTYCZNE
| Zakres temperatury magazynowania | -20…+80 °C |
DANE ROZPORZĄDZENIA UE 2019/2015
| Typ trzonka | G13 |
| Długość | 1513.00 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.) | 26,70 mm |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 26,70 mm |
DANE ELEKTRYCZNE
| Moc znamionowa | 22.40 W |
| Napięcie znamionowe | 220…240 V |
| Ekwiwalentna moc żarówki | 58 W |
| Prąd znamionowy | 102 mA |
| Rodzaj prądu | Prąd przemienny (AC) |
| Początkowy prąd rozruchowy | 9,76 A |
| Częstotliwość pracy | 50…60 Hz |
| Częstotliwość sieciowa | 50…60 Hz |
| Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B) | 44 |
| Max. liczba lamp na 1 obw. wyłącznika | 14 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 70 |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 20 % |
| Współczynnik mocy λ | > 0,90 |
DANE FOTOMETRYCZNE
| Strumień świetlny | 3700 lm |
| Skuteczność świetlna | 168 lm/W |
| Wsp. zachowania str. świetlnego | 0.70 |
| Barwa światła (oznaczenie) | Chłodnobiałe |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 83 |
| Barwa światła | 840 |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤5 sdcm |
DANE ŚWIETLNE
| Kąt rozsyłu światła | 190 ° |
| Czas startu (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Czas startu | < 0.5 s |
| Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyt | 190.00 ° |
WYMIARY I WAGA
| Długość całkowita | 1513.00 mm |
| Długość bez trzonka pinowego/połączenie | 1500 mm |
| Średnica | 26,70 mm |
| Średnica rury | 25,8 mm |
| Średnica trzonka | 26,7 mm |
| Maksymalna średnica | 27 mm |
| Masa produktu | 288,00 g |
TEMPERATURY I WARUNKI PRACY
| Zakres temperatury otoczenia | -20…+50 °C |
| Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc | 69 °C |
TRWAŁOŚĆ
| Znamionowa trwałość | 60000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 200000 |
| Str. świetlny pod koniec okresu | 0.70 |
| Współczynnik trwałości po 6 000 | ≥ 0.90 |
INFORMACJE DODATKOWE
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G13 |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg |
| Nie zawiera rtęci | Tak |
| Kształt / wersja | Matowy |
WŁAŚCIWOŚCI
| Dimmable | Nie |
CERTYFIKATY I NORMY
| Klasa efektywności energetycznej | A++ |
| Zużycie energii | 23.00 kWh/1000h |
| Typ zabezpieczenia | IP20 |
| Normy | CE, VDE |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0 |
DANE KRAJU
| Oznaczenie produktu | ST8AU-1.5M 22,4 |
DANE LOGISTYCZNE
| Zakres temperatury magazynowania | -20…+80 °C |
DANE ROZPORZĄDZENIA UE 2019/2015
| Typ trzonka | G13 |
| Długość | 1513.00 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.) | 26,70 mm |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 26,70 mm |
DANE ELEKTRYCZNE
| Moc znamionowa | 22.40 W |
| Napięcie znamionowe | 220…240 V |
| Ekwiwalentna moc żarówki | 58 W |
| Prąd znamionowy | 102 mA |
| Rodzaj prądu | Prąd przemienny (AC) |
| Początkowy prąd rozruchowy | 9,76 A |
| Częstotliwość pracy | 50…60 Hz |
| Częstotliwość sieciowa | 50…60 Hz |
| Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B) | 44 |
| Max. liczba lamp na 1 obw. wyłącznika | 14 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 70 |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 20 % |
| Współczynnik mocy λ | > 0,90 |
DANE FOTOMETRYCZNE
| Strumień świetlny | 3700 lm |
| Skuteczność świetlna | 168 lm/W |
| Wsp. zachowania str. świetlnego | 0.70 |
| Barwa światła (oznaczenie) | Cool Daylight |
| Temperatura barwowa | 6500 K |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 83 |
| Barwa światła | 865 |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤5 sdcm |
DANE ŚWIETLNE
| Kąt rozsyłu światła | 190 ° |
| Czas startu (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Czas startu | < 0.5 s |
| Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyt | 190.00 ° |
WYMIARY I WAGA
| Długość całkowita | 1513.00 mm |
| Długość bez trzonka pinowego/połączenie | 1500 mm |
| Średnica | 26,70 mm |
| Średnica rury | 25,8 mm |
| Średnica trzonka | 26,7 mm |
| Maksymalna średnica | 27 mm |
| Masa produktu | 288,00 g |
TEMPERATURY I WARUNKI PRACY
| Zakres temperatury otoczenia | -20…+50 °C |
| Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc | 69 °C |
TRWAŁOŚĆ
| Znamionowa trwałość | 60000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 200000 |
| Str. świetlny pod koniec okresu | 0.70 |
| Współczynnik trwałości po 6 000 | ≥ 0.90 |
INFORMACJE DODATKOWE
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G13 |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg |
| Nie zawiera rtęci | Tak |
| Kształt / wersja | Matowy |
WŁAŚCIWOŚCI
| Dimmable | Nie |
CERTYFIKATY I NORMY
| Klasa efektywności energetycznej | A++ |
| Zużycie energii | 23.00 kWh/1000h |
| Typ zabezpieczenia | IP20 |
| Normy | CE, VDE |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0 |
DANE KRAJU
| Oznaczenie produktu | ST8AU-1.5M 22,4 |
DANE LOGISTYCZNE
| Zakres temperatury magazynowania | -20…+80 °C |
DANE ROZPORZĄDZENIA UE 2019/2015
| Typ trzonka | G13 |
| Długość | 1513.00 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.) | 26,70 mm |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 26,70 mm |





